談到美國最好的大學,許多人想到的是由八所頂級私立大學組成的盟校,即常春藤盟校。誠然,這些私立大學占有豐富的資源,使得它們能夠在各類關于美國高校排名的榜單中主導前列的席位,但是,美國還有一些十分優秀的公立的大學,它們也不容忽視。
美國公立大學大多數都以州立大學的形式出現,它們由州政府運營,通常被納入“系統”。美國每一個州都有至少一所公立大學。如果這個州占地面積較大,則可能有多所公立大學。此類大學通常為本州的學生提供學費優惠。
近日,《泰晤士高等教育》與《華爾街日報》根據它們收集的數據,評出了2019美國大學排名【點擊查看排名】,并在此榜單基礎上,得出了美國公立大學前一百榜單。
《泰晤士高等教育》與《華爾街日報》的美國大學排名強調學生學習的成果和學生的參與度,因而是一份更加側重于學生的排名。這個排名以此前《泰晤士高等教育》對美國二十多萬在校生的調查為基礎,調查的結果包含在了榜單的相關數據中。
美國各州都有優秀的公立大學,但是最好的公立大學集中在加利福尼亞州和紐約州。在綜合排名前一百榜單中,有二十多所公立大學進入排名。下面先和出國留學網來了解本次排名前五位的公立大學。
第一名:加州大學-洛杉磯
加州大學-洛杉磯位于洛杉磯西木區(Westwood district ),是加州大學系統的一個部分。在本科階段,提供有125個以上專業和80個副修。在研究生階段有將近150個學位計劃。
本科專業中,最受歡迎的專業是商務、經濟學、生物學、心理學、政治學和心理生物學。
在其校友和學生群體中,參加奧運會并獲獎的有261人。在其知名校友中,有諾貝爾獎得主13人,麥克阿瑟研究員12人,美國大學生體育聯合會頭銜獲得者113人。
知名校友包括:NFL超級碗四分衛特洛伊·艾克曼(Troy Aikman)、擔任洛杉磯市長職位的首位非裔美國人湯姆·布萊德雷(Tom Bradley)、男演員詹姆斯·弗蘭科(James Franco)以及首位登上太空的華人王贛駿。
此外,有140多家企業的創立得益于加州大學-洛杉磯的科研技術。
第二名:密歇根大學-安娜堡
密歇根大學-安娜堡開辦于1817年,當時只有兩名教師和七名學生。到1866年,已有學生1205人。1870年首次接收女學生。此外,研討班這種教學形式也是由密歇根大學-安娜堡率先在美國推出。
1890年,由學生運作的報紙《密歇根日報》創辦。在學年內,該報一周按五天發行。《密歇根評論》《密歇根獨立報》等報紙也由該校的學生操作。《石像鬼》(Gargoyle)《每周三次》(The Every Three Weekly)則屬于該校學生創辦的幽默型的報刊。
除了學生報,密歇根大學-安娜堡也有學術期刊發行。
第三名:加州大學-伯克利
加州大學系統由十所以研究為重點的高校組成,加州大學-伯克利是其中之一。
在其校友、教職工、研究員中,有諾貝爾獎得主94人,奧斯卡金像獎得主20人,普利策獎得主14人,奧運會金牌得主117人,菲爾茲獎獲得者13人。
加州大學-伯克利分為14個學院。它們專事的學科包括化學、工學、商學、自然資源、驗光學等。
第四名:北卡羅來納大學-教堂山
北卡羅來納大學系統共含17個分校,教堂山是其中之一。1789年,它獲得特許,1795年開始招生。它是美國最早創辦的公立大學之一。
目前,該校有學士學位計劃71個,碩士學位計劃107個,博士學位計劃74個。
該校有可供學生參與的組織和學生報550余種。《柏油腳跟日報》(The Daily Tar Heel)在校園媒體中獲得國家獎。
第五名:加州大學-戴維斯
在本次美國公立大學前五排名中,加州大學-戴維斯是加州大學系統中第三所入榜的大學。起初,它主攻農學。經過一個多世紀的發展,覆蓋了醫學、法律、教學、護理、獸醫學和商業管理。
加州大學-戴維斯以在可持續發展方面的投入而著稱。在其用于餐飲的食品中,通過可持續地方式生長的占29%。此外,該校校園內有一個自創的生物沼氣池,每天能將五十噸的廢物轉化為燃料。
下面是本次公立大學Top100:
2019THE美國公立大學排名 | ||
排名 | 院校名稱 | 所在州 |
1 | 加州大學-洛杉磯 | 加利福尼亞州 |
2 | 密歇根大學 | 密歇根州 |
3 | 加州大學-伯克利 | 加利福尼亞州 |
4 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 北卡羅來納州 |
5 | 加州大學-戴維斯 | 加利福尼亞州 |
6 | 普渡大學 | 印第安納州 |
7 | 加州大學-圣地亞哥 | 加利福尼亞州 |
8 | 伊利諾斯大學-厄巴納-香檳 | 伊利諾斯州 |
9 | 弗吉尼亞大學 | 弗吉尼亞州 |
10 | 美國軍事學院 | 紐約州 |
11 | 佐治亞理工學院 | 佐治亞州 |
11 | 華盛頓大學 | 華盛頓特區 |
13 | 德克薩斯大學-奧斯汀 | 得克薩斯州 |
14 | 威斯康辛大學-麥迪遜 | 威斯康辛州 |
15 | 佛羅里達大學 | 佛羅里達州 |
16 | 匹茲堡大學 | 賓夕法尼亞州 |
17 | 馬里蘭大學-帕克 | 馬里蘭州 |
18 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 加利福尼亞州 |
19 | 威廉瑪麗學院 | 弗吉尼亞州 |
20 | 密歇根州立大學 | 密歇根州 |
21 | 俄亥俄州立大學 | 俄亥俄州 |
21 | 德克薩斯A&M大學 | 得克薩斯州 |
23 | 康涅狄格大學 | 康涅狄格州 |
24 | 加州大學-歐文 | 加利福尼亞州 |
25 | 賓夕法尼亞州立大學 | 賓夕法尼亞州 |
26 | 弗吉尼亞理工學院暨州立大學 | 弗吉尼亞州 |
27 | 明尼蘇達大學-雙城 | 明尼蘇達州 |
28 | 紐約州立大學-布法羅 | 紐約州 |
29 | 伊利諾斯大學-芝加哥 | 伊利諾斯州 |
30 | 北卡羅來納州立大學 | 北卡羅來納州 |
30 | 石溪大學 | 紐約州 |
32 | 特拉華大學 | 特拉華州 |
32 | 印第安納大學-布魯明頓 | 印第安納州 |
34 | 愛荷華大學 | 愛荷華州 |
35 | 密西根理工大學 | 密歇根州 |
36 | 羅格斯新澤西州立大學 | 新澤西州 |
37 | 麻省大學-阿姆赫斯特 | 馬薩諸塞州 |
38 | 天普大學 | 賓夕法尼亞州 |
38 | 弗吉尼亞軍事學院 | 弗吉尼亞州 |
40 | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | 紐約州 |
41 | 科羅拉多礦業學院 | 科羅拉多州 |
42 | 猶他大學 | 猶他州 |
43 | 俄克拉荷馬大學 | 俄克拉荷馬州 |
44 | 加州州立理工大學-圣路易斯奧比斯波 | 加利福尼亞州 |
44 | 加州大學-里弗賽德 | 加利福尼亞州 |
46 | 亞利桑那大學 | 亞利桑那州 |
46 | 克萊姆森大學 | 來卡羅萊納州 |
48 | 華盛頓州立大學 | 華盛頓特區 |
49 | 亞利桑那州立大學 | 亞利桑那州 |
50 | 科羅拉多大學-博爾德 | 科羅拉多州 |
51 | 喬治梅森大學 | 弗吉尼亞州 |
51 | 羅格斯大學-紐瓦克 | 新澤西州 |
53 | 密蘇里科技大學 | 密蘇里州 |
54 | 佐治亞大學 | 佐治亞州 |
55 | 科羅拉多大學-丹佛 | 科羅拉多州 |
56 | 新澤西學院 | 新澤西州 |
56 | 華盛頓大學-博塞爾 | 華盛頓特區 |
58 | 華盛頓大學-塔科馬 | 華盛頓特區 |
59 | 佛羅里達州立大學 | 佛羅里達州 |
60 | 紐約州立大學-奧爾巴尼 | 紐約州 |
61 | 俄勒岡大學 | 俄勒岡州 |
62 | 阿拉巴馬大學-伯明翰 | 阿拉巴馬州 |
63 | 愛荷華州立大學 | 愛荷華州 |
63 | 俄勒岡州立大學 | 俄勒岡州 |
65 | 加州大學-圣塔克魯茲 | 加利福尼亞州 |
66 | 紐約市立大學巴魯克學院 | 紐約州 |
67 | 紐約市立大學城市學院 | 紐約州 |
68 | 奧本大學 | 阿拉巴馬州 |
68 | 堪薩斯大學 | 堪薩斯州 |
70 | 羅格斯大學-卡姆登 | 新澤西州 |
71 | 南卡羅來納大學 | 來卡羅萊納州 |
72 | 佛蒙特大學 | 福蒙特州 |
73 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 田納西州 |
74 | 懷俄明大學 | 懷俄明州 |
75 | 紐約市立大學亨特學院 | 紐約州 |
76 | 圣地亞哥州立大學 | 加利福尼亞州 |
77 | 馬里蘭大學-巴爾的摩 | 馬里蘭州 |
78 | 詹姆斯麥迪遜大學 | 弗吉尼亞州 |
78 | 邁阿密大學 | 俄亥俄州 |
78 | 新澤西理工學院 | 新澤西州 |
81 | 羅文大學 | 新澤西州 |
81 | 紐約州立大學環境科學與林業學院 | 紐約州 |
83 | 韋恩州立大學 | 密歇根州 |
84 | 紐約市立大學女王學院 | 紐約州 |
85 | 路易斯安那州立大學 | 路易斯安那州 |
86 | 內華達大學-雷諾 | 內華達州 |
86 | 弗吉尼亞聯邦大學 | 弗吉尼亞州 |
88 | 俄克拉荷馬州立大學 | 俄克拉荷馬州 |
89 | 伊利諾斯州立大學 | 伊利諾斯州 |
89 | 肯塔基大學 | 肯塔基州 |
91 | 夏威夷大學-馬諾 | 夏威夷州 |
92 | 南伊利諾斯大學-卡本代爾 | 伊利諾斯州 |
93 | 密西西比大學 | 密西西比州 |
94 | 休斯頓大學 | 得克薩斯州 |
95 | 明尼蘇達大學-莫里斯 | 明尼蘇達州 |
96 | 辛辛那提大學 | 俄亥俄州 |
97 | 麻省藝術設計學院 | 馬薩諸塞州 |
98 | 密蘇里大學 | 密蘇里州 |
99 | 阿拉巴馬大學-亨茨維爾 | 阿拉巴馬州 |
99 | 密歇根大學-迪爾伯恩 | 密歇根州 |
99 | 紐約州立大學-新帕爾茲 | 紐約州 |
99 | 斯托克頓大學 | 新澤西州 |
推薦閱讀: